- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/10/6ab532995cea5e93a60f2f5c4a096ac0.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/10/071351e6e87b6398ca05c64be963bc94.jpg

戴尔(DELL) R730/R740 2U机架式服务器主机 R740 1颗铜牌3104 495W*1 8G内存 | 1T SATA丨H330 (R740 1颗铜牌3104 495W*1)
品质保证
- 支付方式:
-
银行转账
-
支付宝
销售排行
同类推荐
主体 | |
型号 | R730/r740 |
品牌 | 戴尔(DELL) |
结构 | 机架式 |
存储 | |
内部硬盘位数 | 默认8个3.5英寸,可选16个2.5英寸硬盘位机箱 |
磁盘阵列卡 | H330丨H730丨H730P |
硬盘大小 | 1T/2T/4T/8T |
光驱 | DVD刻录光驱 |
硬盘类型 | SAS;SATA;SSD;混合硬盘 |
电源性能 | |
电源 | 冗余电源/495W/750W |
功 率(W) | 495W |
外观特征 | |
重量 | 25 |
尺寸 | 标准 2U 机架式 |
内存 | |
内存类型 | ECC |
内存插槽数 | 24根内存插槽 |
最大内存容量 | 32G*24=768G |
内存大小 | 8G/16G/32G/64G/128G/256G |
处理器 | |
支持CPU个数 | 2(两颗CPU核心数可叠加) |
FSB(前端总线) | R730支持双路CPU,核心数可叠加 |
处理器描述 | 至强E5-2600v4系列多核心CPU |
CPU缓存 | 具体缓存根据CPU型号而定 |
CPU类型 | 英特尔至强系列 E5-2600v4 CPU |
CPU频率(MHz) | 2400Mhz |
主板 | |
芯片组 | Intel |
嵌入式网络控制器 | Broadcom 5720 千兆网卡(四口) |
扩展槽 | 24根内存插槽,8个3.5英寸硬盘位 |
图形卡 | 集成 |
适用环境 | |
工作温度 | 室内常温 |
储存温度 | 室内常温 |
工作湿度 | 室内正常湿度 |
储存湿度 | 室内正常湿度 |
网络 | |
网络控制器 | Broadcom 5720 千兆网卡(四口) |
恭喜,已成功添至购物车,请在购物车结算!

商品评价