- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/9/b83a8373a3d4f9135cc8e3346d281edb.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/9/b99d2949bbcfa2097727d467ad7d2a7f.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/9/757404c0204494460deda5e6737d6efd.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/9/a2ea513d28c7942f48ef511117f5d214.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/9/c5e97b883bebee848cca6952e909c268.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/9/41dd7899847a22e3ab536f2c00a4e425.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/9/d4ac827dd40627a2bf2b5c8a1642c2d6.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/9/8a049147df99804ed0eded80709706bb.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/9/064250af363e7d3bb16023d576eebaf4.jpg
惠普(HP) m227fdw 传真机 传真+双面打印+有线无线
品质保证
- 支付方式:
-
银行转账
-
支付宝
销售排行
同类推荐
| 主体 | |
| 幅面 | A4 |
| 颜色 | 白色 |
| 功能 | 打印;复印;扫描;传真 |
| 耗材类型 | 鼓粉分离式硒鼓 |
| 连接方式 | 有线;无线;USB |
| 型号 | M227fdw |
| 技术类型 | 黑白激光 |
| 认证型号 | M227fdw |
| 使用场景 | 家庭打印;家庭办公;小型商用 |
| 打印机类型 | 黑白打印机 |
| 品牌 | 惠普HP |
| 传真功能 | |
| 传真分辨率 | 黑色高达 300 x 300 dpi(可用半色调) |
| 复印功能 | |
| 分辨率 | 600×600dpi |
| 复印类型 | 平板式/馈纸式 |
| 自动双面复印 | 不支持 |
| 最大复印页数 | 高达 99 份 |
| 复印比例 | 25% 到 400% |
| 复印速度 | 28cpm |
| 扫描功能 | |
| 分辨率 | 高达300 dpi, 600 dpi(彩色、平板) |
| 自动双面扫描 | 不支持 |
| 色彩深度 | 24位 |
| 扫描类型 | 平板式/馈纸式 |
| 扫描速度 | 高达 15 页/分钟 |
| 打印功能 | |
| 分辨率 | 1200×1200dpi |
| 打印介质重量 | 60 到 163 克/平方米 |
| 无边距打印 | 不支持 |
| 打印机语言 | PCL5c,PCL6,PS,PCLm,PDF |
| 打印速度 | 28ppm |
| 打印负荷 | 20,000 页(每月,A4) |
| 自动双面打印 | 支持 |
| 首次打印时间 | 6.7秒 |
| 规格 | |
| 支持纸张尺寸 | A4;A5;B5(JIS);A6 |
| 耗材打印张数 | 230A约1600页,232A约23000页 |
| 系统参数 | 除去XP系统 |
| 纸张输入容量 | 250 页进纸盒、10 页优先纸盒 |
| 噪音水平 | 52 分贝 (A)z |
| 输稿器容量 | 35 页 |
| 耗材特征 | 打印张数按照A4纸张5%覆盖率计算 |
| 重量 | 9.4kg(裸机),13.2kg(包装) |
| 接口 | 电源线接口,USB接口,以太网接口,电话线接口 |
| 电源 | 220 到 240 伏交流电 ( /-10%) |
| 尺寸 | 403×407.4×311.5mm |
| 适用耗材型号 | CF230A粉盒、CF232A成像鼓 |
| 输稿器 | 有(功能:连续复印和连续扫描) |
| 内存 | 256MB |
| 纸张输出容量 | 150 页出纸盒 |
| 耗电量 | 475 瓦(打印) |
恭喜,已成功添至购物车,请在购物车结算!


商品评价