- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/10/6eb74cc4713c7d419ceb07cd09686332.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/10/834608282232ba81f5e981bb1bfd4cee.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/10/24c8edf70b32b761c73e2ae708bc27c1.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/10/bc28d562179c220cbcbc5465797d4a2a.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/10/ceee7f50936ca5fbefe66689a63a3c76.jpg
TCL(TCL) 55T3 55英寸超高清34核人工智能曲面 7.9mm金属超薄4K电视(枪色) (55英寸超薄曲面全面屏-T3)
品质保证
- 支付方式:
-
银行转账
-
支付宝
销售排行
同类推荐
| USB支持格式 | |
| USB支持音频格式 | MP3/AC-3/AAC/WMA… |
| USB支持图片格式 | JPG/JEPG/BMP/GIF… |
| USB支持视频格式 | H.264/H.265/MPEG4/RMVB/SWF/WMV/AVS … |
| 规格参数 | |
| 单屏重量(kg) | 14 |
| 单屏尺寸(宽*高*厚)mm | 1229*726*122 |
| 外包装尺寸(宽*高*厚)mm | 1400*875*210 |
| 含底座重量(kg) | 14.6 |
| 含外包装重量(kg) | 20.5 |
| 含底座尺寸(宽*高*厚)mm | 1229*781*212 |
| 网络参数 | |
| 连接方式 | 无线/网线 |
| 功耗参数 | |
| 电源功率(w) | 120W |
| 待机功率(w) | 0.5W |
| 工作电压(v) | 220v |
| 音频参数 | |
| 耳机端口 | 不支持 |
| 扬声器数量 | 2个 |
| 音频系统 | 杜比/DTS解码 |
| 输出功率 | 8W*2 |
| 音响品牌 | conchs sound音响 |
| 交互设备 | |
| 手势控制 | 不支持 |
| 语音控制 | 支持 |
| 内容服务 | |
| 应用商店 | 支持 |
| 核心参数 | |
| 运行内存 | 2GB |
| 操作系统 | Andriod |
| CPU | 四核 |
| 智能电视 | 是 |
| GPU | G51MP |
| 存储内存 | 16GB |
| 外观设计 | |
| 机身厚薄 | 7.9mm |
| 底座材料 | 压铸铝 |
| 底座配置 | 内置底座 |
| 边框材质 | 金属边框 |
| 边框宽窄 | 6.3mm |
| 安装孔距 | 200*200 |
| 端口参数 | |
| 光纤音频输出 | 不支持 |
| USB2.0接口 | 2 |
| USB3.0接口 | 无 |
| HDMI1.4接口 | 无 |
| HDMI1.3接口 | 无 |
| HDMI2.0接口 | 3 |
| 显示参数 | |
| 屏幕类别 | 软屏 |
| HDR显示 | 支持 |
| 支持格式(高清) | 2160p |
| 屏幕尺寸 | 55英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 响应时间 | 8ms |
| 背光方式 | 侧入式 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 背光源 | LED |
| 刷屏率 | 60HZ |
| 主体参数 | |
| 上市时间 | 2018-09 |
| 产品颜色 | 枪色 |
| 产品类型 | 4K超清电视;曲面电视;全面屏电视;人工智能电视;超薄电视;LED电视 |
| 能效等级 | 二级能效 |
| 认证型号 | 55T3 |
| 产品品牌 | TCL |
| 推荐观看距离(米) | 2.5m-3m(46-55英寸) |
| 产品型号 | 55T3 |
恭喜,已成功添至购物车,请在购物车结算!


商品评价