- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/11/a6dc4bac6b50689d1f469313394ad1f0.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/11/073d5bb0dca66f56c4fd5228d88a234e.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/11/7915f88515c2a870cc27ec3cc02bb6d7.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/11/497e1591059ac00899b9f912a78e2ad4.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/11/a53952a07f979abb612d0ceb9db4830d.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/11/1df0de5fbf09840e21fdbf65b0804454.jpg
- https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2020/1/11/52475a1602f79cc3cade2e8798737eb9.jpg
索尼(SONY) VPL-EX573 投影仪 投影机办公(标清 4200流明 HDMI)
品质保证
- 支付方式:
-
银行转账
-
支付宝
销售排行
同类推荐
| 主体 | |
| 品牌 | 索尼 SONY |
| 投影光源 | 超高压汞灯泡 |
| 颜色 | 白色 |
| 亮度(流明) | 4200 |
| 型号 | VPL-EX573 |
| 标准分辨率 | 1024X768dpi |
| 显示技术 | 三片LCD |
| 是否支持2D转3D | 不支持2D转3D |
| 对比度 | 10001-20000:1 |
| 投影画面尺寸 | 30-300英寸 |
| 兼容最大分辨率 | 1600X1200 |
| 认证型号 | VPL-EX573 |
| 推荐画面尺寸 | 30-300英寸 |
| 类型 | 商用型 |
| 材质/工艺 | 聚乙烯化合物 |
| 连接 | |
| 网络接口 | 1个 |
| U盘直播支持视频格式 | JPEG、Bitmap、PNG、TIFF、GIF |
| USB接口 | 2个 |
| 其他接口 | RS-232C |
| 无线投影功能 | 支持(需要单独购买IFU-WLM3无线模块) |
| VGA接口 | 2个 |
| 是否支持U盘直播 | 支持 |
| HDMI接口 | 1个 |
| 特性 | |
| 特性 | 快速关机、HDMI高清输入、USB直读、输入信号自动开机、ECO节能模式 |
| 投影规格 | |
| 梯形矫正 | 垂直 |
| 变焦 | 1.6倍 |
| 对焦 | 手动 |
| 上下梯形矫正 | 无 |
| 照度均匀度 | 90%以上 |
| 输出端子 | 迷你 D-sub 15 针(母) |
| 投射比例 | 1.4-2.27:1 |
| 投影方式 | 正投;背投;吊顶;平放 |
| 左右梯形校正 | 自动 手动 |
| 输入端子 | RGBX2、HDMIX1、S视频、视频输入 |
| 显示扫描频率 | 水平 15 kHz 至 92 kHz 垂直 48 Hz 至 92 Hz |
| 投影镜头 | 手动聚焦手动变焦 |
| 是否防尘 | 是 |
| 外观参数 | |
| 含包装尺寸(mm) | 444X336X207 |
| 尺寸(mm) | 365*96.2*252 |
| 净重(KG) | 3.9 |
| 毛重(KG) | 6 |
| 系统配置 | |
| 系统内存 | 无 |
| 处理器 | 无 |
| 电气规格 | |
| 电源 | AC 100 V 至 240 V,3.1 A 至 1.4 A,50 Hz/60 Hz |
| 电池类型 | 无 |
| 整机功耗(W) | 291 W |
恭喜,已成功添至购物车,请在购物车结算!


商品评价